HBM, HBM2 & HBM2E stacks
Where stacked DRAM started: 1 Gb/s four-high HBM in AMD Fiji, then HBM2 and HBM2E up to 16GB, 3.6 Gb/s and 460 GB/s per stack.
All figures describe one stack. Historical catalog bins and planned configurations retain their source status.
| Samsung 12-layer TSV · 24GB | Samsung1 | HBM21 | 121 | 241 | — | — | Demonstrated1 | 2026-11-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron HBM2E 16GB | Micron1 | HBM2E1 | 81 | 161 | Up to 3.21 | Up to 4101 | Catalogued1 | 2026-11-11 |
| Samsung Flashbolt 16GB | Samsung1 | HBM2E1 | 81 | 161 | 3.21 | 4101 | Planned1 | 2026-11-11 |
| SK hynix HBM2E 16GB | SK hynix1 | HBM2E1 | 81 | 161 | Range 3.2–3.61 | Range 410–4601 | Production reported2 | 2026-11-11 |
| Micron HBM2E 8GB | Micron1 | HBM2E1 | 41 | 81 | Up to 3.21 | Up to 4101 | Catalogued1 | 2026-11-11 |
| Samsung Aquabolt 8GB | Samsung1 | HBM21 | 81 | 81 | 2.41 | 307.21 | Production reported1 | 2026-11-11 |
| Samsung HBM2 8GB · first generation | Samsung1 | HBM21 | 81 | 81 | — | 2561 | Production reported1 | 2026-11-11 |
| SK hynix HBM2 8GB · 1 Gb/s | SK hynix1 | HBM21 | 81 | 81 | 11 | 1281 | Historical catalog1 | 2026-11-11 |
| SK hynix HBM2 8GB · 1.6 Gb/s | SK hynix1 | HBM21 | 81 | 81 | 1.61 | 2041 | Historical catalog1 | 2026-11-11 |
| SK hynix HBM2 8GB · 2 Gb/s | SK hynix1 | HBM21 | 81 | 81 | 21 | 2561 | Historical catalog1 | 2026-11-11 |
| SK hynix HBM2E 8GB | SK hynix1 | HBM2E1 | 41 | 81 | Range 3.2–3.61 | Range 410–4601 | Catalogued1 | 2026-11-11 |
| Samsung HBM2 4GB · first generation | Samsung1 | HBM21 | 41 | 41 | — | 2561 | Production reported1 | 2026-11-11 |
| SK hynix HBM2 4GB · 1 Gb/s | SK hynix1 | HBM21 | 41 | 41 | 11 | 1281 | Historical catalog1 | 2026-11-11 |
| SK hynix HBM2 4GB · 1.6 Gb/s | SK hynix1 | HBM21 | 41 | 41 | 1.61 | 2041 | Historical catalog1 | 2026-11-11 |
| SK hynix HBM2 4GB · 2 Gb/s | SK hynix1 | HBM21 | 41 | 41 | 21 | 2561 | Historical catalog1 | 2026-11-11 |
| SK hynix HBM2 2GB · 1 Gb/s | SK hynix1 | HBM21 | 21 | 21 | 11 | 1281 | Historical catalog1 | 2026-11-11 |
| SK hynix HBM2 2GB · 1.6 Gb/s | SK hynix1 | HBM21 | 21 | 21 | 1.61 | 2041 | Historical catalog1 | 2026-11-11 |
| SK hynix HBM2 2GB · 2 Gb/s | SK hynix1 | HBM21 | 21 | 21 | 21 | 2561 | Historical catalog1 | 2026-11-11 |
| SK hynix HBM · 4-high | SK hynix1 | HBM1 | 41 | — | 13 | — | Historical catalog1 | 2026-11-11 |
Field definitions and evidence policy · Complete dataset with provenance